35-ый традиционный кросс «Памяти Восьми» состоялся!
В кроссе приняли участие более 100 человек.
По результатам кросса пять лучших начинающих альпинистов (три мужчины и две девушки) награждаются бесплатными путёвками в альплагерь «Безенги».
Компания PETZL бесплатно предоставит альпинистам снаряжение на весь период учебно-тренировочных занятий и восхождений.
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА И СКАЛОЛАЗАНИЯ Г. МОСКВЫ | ||||||
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРАДИЦИОННОГО КРОССА "ПАМЯТИ ВОСЬМИ" | ||||||
16 мая 2010 г. | ||||||
Мужчины (3000м) | ||||||
№ | Фамилия Имя | Коллектив | Время | Место | Разряд | |
1 | Березовский Денис | МАИ | 10"51 | 1 | 2р | |
2 | Юркин Александр | а/к им Демченко | 10"52 | 2 | ||
3 | Новиков Александр | МГТУ | 11"05 | 3 | МС | |
4 | Гладков Алексей | лично | 11"15 | 4 | ||
5 | Кравец Константин | МАИ | 11"32 | 5 | 2р | |
6 | Скосырский Антон | МАИ | 11"35 | 6 | новичок | |
7 | Калужный Лев | МИФИ | 11"37 | 7 | новичок | |
8 | Корупаев Юрий | лично | 11"38 | 8 | новичок |
|
9 | Григорьев Григорий | МИФИ | 11"39 | 9 | 2 р | |
10 | Цапакин Владимир | МГТУ | 11"42 | 10 | новичок | |
11 | Хайдуков Никита | МГТУ | 11"56 | 11 | новичок | |
12 | Шеховцов Леонид | МАИ | 12"00 | 12 | 3р | |
13 | Липатов Дмитрий | МГТУ | 12"01 | 13 | новичок | |
14 | Цветков Тимофей | ДЮТК "Гадкий утенок " | 12"05 | 14 | ||
15 | Драгункин Дмитрий | МГТУ | 12"06 | 15 | знач | |
16 | Трифонов Виталий | МИФИ | 12"08 | 16 | нов | |
17 | Иванцов Георгий | МИФИ | 12"12 | 17 | 3 р | |
18 | Иванов Артем | МГТУ | 12"19 | 18 | новичок | |
19 | Абросимов Николай | лично | 12"21 | 19 | ||
20 | Маркелов Андрей | МАИ | 12"24 | 20 | знач | |
21 | Фирсов Никита | МГТУ | 12"33 | 21 | новичок | |
22 | Галкин Дмитрий | МГТУ | 12"34 | 22 | новичок | |
23 | Поляков Виктор | МАИ | 12"42 | 23 | 3р | |
24 | Рябоконь Максим | МГТУ | 12"44 | 24 | новичок | |
25 | Горбунов Максим | МГТУ | 12"48 | 25 | новичок | |
26 | Воробьев Александр | МИФИ | 12"49 | 26 | новичок | |
27 | Скрипник Ярослав | МИФИ | 12"50 | 27 | новичок | |
28 | Каракулин Юрий | МГТУ | 12"51 | 28 | новичок | |
29 | Ерченко Кирилл | МГТУ | 12"52 | 29 | новичок | |
29 | Фролрв Сергей | МГТУ | 12"52 | 29 | знач | |
31 | Захаров Владимир | МГТУ | 12"56 | 31 | новичок | |
32 | Кириллов Павел | а/к им.Ю.Визбора | 13"01 | 32 | новичок | |
33 | Ивченко Дмитрий | МИФИ | 13"04 | 33 | новичок | |
34 | Лавров Александр | МГТУ | 13"28 | 34 | знач | |
35 | Викторов Борис | МГТУ | 13"29 | 35 | знач | |
36 | Абрамов Егор | МГТУ | 13"32 | 36 | новичок | |
37 | Туманов Егор | МИФИ | 13"42 | 37 | новичок | |
37 | Захаров Андрей | МИФИ | 13"42 | 37 | новичок | |
39 | Завьялов Сергей | МГТУ | 13"53 | 39 | новичок | |
40 | Колганов Роман | МГТУ | 13"55 | 40 | новичок | |
41 | Цветков Алексей | ДЮТК "Гадкий утенок " | 14"08 | 41 | ||
42 | Штарев Антон | МГТУ | 14"11 | 42 | новичок | |
43 | Милосердов Максим | МАИ | 14"15 | 43 | новичок | |
44 | Никитин Николай | МЭИ | 14"17 | 44 | ||
44 | Мальцев Дмитрий | МГТУ | 14"17 | 44 | новичок | |
46 | Кузьмичев Михаил | МИФИ | 14"20 | 46 | новичок | |
47 | Куликов Алексей | МГТУ | 14"21 | 47 | новичок | |
48 | Волков Михаил | МГТУ | 14"23 | 48 | новичок | |
49 | Щеглов Илья | а/к Демченко | 14"25 | 49 | ||
50 | Сидоров Вадим | МГТУ | 14"37 | 50 | новичок | |
51 | Парфенов Максим | а/к им.Ю.Визбора | 14"42 | 51 | новичок | |
52 | Картовенко Михаил | МГТУ | 14"44 | 52 | новичок | |
53 | Лукьянчук Антон | МИФИ | 14"46 | 53 | 3 р | |
54 | Свирский Станислав | МГТУ | 15"02 | 54 | новичок | |
55 | Филиппов Даниил | МГТУ | 15"04 | 55 | новичок | |
56 | Невенчанный Евгений | МГТУ | 15"23 | 56 | новичок | |
57 | Гоциридзе Илья | МГТУ | 15"25 | 57 | новичок | |
58 | Амосов Игорь | МИФИ | 15"26 | 58 | новичок | |
59 | Перов Борис | МГТУ | 15"41 | 59 | новичок | |
59 | Смолкин Илья | МГТУ | 15"41 | 59 | новичок | |
61 | ТрейбаксЭдуард | МГТУ | 15"42 | 61 | новичок | |
62 | Хведчин Андрей | МГТУ | 15"53 | 62 | новичок | |
63 | Губанков Денис | а/к им.Ю.Визбора | 16"49 | 63 | новичок | |
64 | Вопощук Григорий | МГТУ | 16"50 | 64 | новичок | |
65 | Лыткин Никита | МГТУ | 17"17 | 65 | новичок | |
66 | Хребто Андрей | МГТУ | 17"17 | 66 | новичок | |
Мужчины 50-59 лет (1500м) | ||||||
Фамилия Имя | Время | Место | ||||
Русаков Михаил | 7"06 | 1 | ||||
Родкин Виктор | 7"07 | 2 | ||||
Мужчины 60 и старше(1500м) | ||||||
Фамилия Имя | Время | Место | ||||
Покровский Александр | 9"21 | 1 | ||||
Кауц Леонид | 11"07 | 2 | ||||
Тинин Юрий | 11"07 | 2 |
Женщины (1500 м)
№ | Фамилия Имя | Коллектив | Время | Место | р-д альп | |
1 | Белимова Анна | МИФИ | 6"38 | 1 | новичок | |
2 | Синегуб Ольга | МГТУ/МАИ | 6"45 | 2 | 2р | |
3 | Тарасова Вера | а/к МАИ | 6"46 | 3 | новичок | |
4 | Подлесная Алина | МИФИ | 6"52 | 4 | новичок | |
5 | Щетинкина Светлана | МГТУ | 6"57 | 5 | знач | |
6 | Салехова Анастасия | МГТУ | 7"07 | 6 | новичок | |
7 | Цукерман Полина | МГТУ | 7"25 | 7 | знач | |
8 | Глушнева Екатерина | МИФИ | 7"35 | 8 | знач | |
9 | Котова Дарья | МИФИ | 7"44 | 9 | новичок | |
10 | Ковалева Ирина | МГТУ | 7"52 | 10 | знач | |
11 | Никанорова Марина | МИФИ | 7"57 | 11 | новичок | |
12 | Цехмистер Анастасия | МГТУ | 8"06 | 12 | новичок | |
13 | Цывянова Вера | МИФИ | 8"08 | 13 | новичок | |
14 | Колпакова Алена | МГТУ | 8"10 | 14 | новичок | |
15 | Пырикова Светлана | МГТУ | 8"11 | 15 | новичок | |
16 | Пашенина Юлия | а/к им.Ю.Визбора | 8"13 | 16 | новичок | |
17 | Смирнова Екатерина | МГТУ | 8"14 | 17 | новичок | |
18 | Сизова Юлия | МГТУ | 8"15 | 18 | новичок | |
19 | Болдина Беата | МИФИ | 8"17 | 19 | новичок | |
20 | Погорелова Анастасия | МГТУ | 8"20 | 20 | новичок | |
21 | Мурзина Евгения | МГТУ | 8"31 | 21 | новичок | |
22 | Рожина Виктория | МГТУ | 8"37 | 22 | новичок | |
23 | Тюлькина Александра | МГТУ | 8"39 | 23 | новичок | |
24 | Магомедова Гульнара | МГТУ | 8"39 | 23 | новичок | |
25 | Стриженко Татьяна | МИФИ | 8"44 | 25 | новичок | |
26 | Потанова Дарья | МГТУ | 8"50 | 26 | новичок | |
27 | Чукова Екатерина | МИФИ | 9"04 | 27 | новичок | |
28 | Венжик Екатерина | МГТУ | 9"17 | 28 | новичок | |
29 | Лубкова Екатерина | МИФИ | 9"32 | 29 | новичок | |
30 | Черкашина Марина | МГТУ | 9"35 | 30 | новичок | |
31 | Дергач Ольга | МГТУ | 10"31 | 31 | новичок | |
32 | Гаврилова Дарья | МГТУ | 12"30 | 32 | новичок | |
33 | Матвеева Ольга | а/к Странник | сошла | 33 | новичок |
Дети
Мальчики | Дистанция 700 м. | |||||
Фамилия, Имя | Время | Место | ||||
Свиридов Антон | 3"30 | 1 | ||||
Чеховских Антон | 3"32 | 2 | ||||
Сухов Артем | 4"45 | 3 | ||||
Девочки | Дистанция 700 м. | |||||
Фамилия, Имя | Время | Место | ||||
Кулакова Дарья | 4"01 | 1 | ||||
Сухова Александра | 4"31 | 2 | ||||
Погорелова Александра | 5"0 | 3 | ||||
Главный судья | Зайцев К.К. | |||||
Главный секретарь | Сергина И.В. |